Nº Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Condición | Perito | Auditor |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 17829073 | ROJAS ESPINO, SEGUNDO ARMANDO | M | No Habil | NO | NO |
157 | 16484574 | SEMINARIO VALLE, WILFREDO ALBERTO | M | No Habil | NO | NO |
153 | 02647906 | ULLOQUE CARRILLO, VICTOR MANUEL | M | No Habil | NO | NO |
146 | 02652544 | BALAREZO KOO, CESAR HUGO | M | No Habil | NO | NO |
144 | WAN HERRERA, WALTER | M | No Habil | NO | NO | |
138 | 06713047 | MENDOZA FLORES, VICTORIANO ANDRES | M | No Habil | NO | NO |
137 | 10026593 | RAMOS CHIMPEN, JULIO NELSON | No Habil | NO | NO | |
127 | 02847318 | OLAZABAL BARRETO, ALEJANDRO NESTOR | M | No Habil | NO | NO |
121 | ORTIZ NORIEGA, CELSO NERY | M | No Habil | NO | NO | |
72 | 08721374 | LARA GARAY, CESAR AUGUSTO | M | No Habil | NO | NO |
50 | 02616592 | ZAPATEL VASQUEZ, LEOPOLDO | M | No Habil | NO | NO |
49 | 09752009 | CESPEDES ZAMORA, EDUARDO FELIPE | M | No Habil | NO | NO |
41 | 07576847 | CABRERA ITURRIA, RICARDO | M | No Habil | NO | NO |
34 | 08709386 | CASTRO MONDRAGON, CARLOS BEAVER | M | No Habil | NO | NO |
25 | VALENCIA GUERRERO, JORGE | M | No Habil | NO | NO |
1