| Nº Mat. | DNI | Apellidos y Nombres | Sexo | Perito | Auditor |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1297438 | ARRUNATEGUI VELASQUEZ , OSCAR NELSON | M | NO | NO |
| 33 | 2564005 | BARRETO CUECA , ADRIAN BARI | M | NO | NO |
| 30 | 0672962 | UBILLUS SAAVEDRA , CARLOS | M | NO | NO |
| 29 | 1273671 | ALVA REAÑO , VICTOR | M | NO | NO |
| 26 | 1069572 | ESQUERRE VEGA , MANUEL SIXTO | M | NO | NO |
| 19 | 625637 | ALVAREZ PELAEZ , CARLOS | M | NO | NO |
| 18 | 962866 | REVOREDO BECERRA , AUGUSTO | M | NO | NO |
| 17 | 464048 | ARENAS GUERRA , GABRIEL ROBERTO | M | NO | NO |
| 16 | 2194073 | SILVA GRAU , FRANCISCO | M | NO | NO |
| 15 | 463125 | MENDOZA LARREA , ANDRES | M | NO | NO |
| 14 | 470134 | GERVASI TASSARA , JULIO | M | NO | NO |
| 13 | 463172 | POLO LA TORRE , JUAN | M | NO | NO |
| 12 | 2190647 | FALLE RIVERA , GILBERTO ANTONIO | M | NO | NO |
| 11 | 2147140 | ITZKOVICH JAYKOV , BORIS | M | NO | NO |
| 10 | 461012 | PINILLOS AMENERO , CLOTARIO | M | NO | NO |
| 9 | 219031 | CAMACHO GUERRERO , JORGE ENRIQUE | M | NO | NO |
| 7 | 467143 | ZAPATEL PEREZ . , MIGUEL ANGEL | M | NO | NO |
| 6 | 463161 | ZAMORA PIZARRO , RAFAEL | M | NO | NO |
| 5 | 399644 | GONZALES AVALOS , FELIX | M | NO | NO |
| 4 | 443025 | BERNAL ALVITES , GONZALO | M | NO | NO |
